| 
| 日租用车报价 
| 车型 | 日/价格 | 日限公里 
 | 超公里收费 
 | 超时收费 |  
| 桑塔纳 3000 | ¥220元/24小时 | 300km | ¥1.5元/km | ¥20元/小时 |  
| 别克凯越 | ¥260元/24小时 | 300km | ¥1.5元/km | ¥20元/小时 |  
| 雪佛兰景程 | ¥260元/24小时 | 300km | ¥1.5元/km | ¥20元/小时 |  
| 科鲁兹 | ¥260元/24小时 | 300km | ¥1.5元/km | ¥20元/小时 |  
| 马6 | ¥280元/24小时 | 300km | ¥1.5元/km | ¥20元/小时 |  
| 帕萨特 | ¥350元/24小时 | 300km | ¥1.5元/km | ¥25元/小时 |  
| 别克君威 | ¥380元/24小时 | 300km | ¥2元/km | ¥25元/小时 |  
| 別克君越 | ¥450元/24小时 | 300km | ¥2元/km | ¥35元/小时 |  
| 凯美瑞 | ¥450元/24小时 | 300km | ¥2元/km | ¥35元/小时 |  
| 奥迪A6L | ¥700元/24小时 | 150km | ¥3元/km | ¥50元/小时 |  
| 瑞风商务 | ¥350元/24小时 | 300km | ¥2元/km | ¥25元/小时 |  
| 別克商务 | ¥450元/24小时 | 300km | ¥2元/km | ¥50元/小时 |  
| 11金杯/东南 | ¥300元/24小时 | 300km | ¥2元/km | ¥20元/小时 |  
| 奔驰MB100 | ¥500元/24小时 | 300km | ¥2元/km | ¥50元/小时 |  
| 15座福特全顺 | ¥500元/24小时 | 300km | ¥2元/km | ¥50元/小时 |  
| 17座福特全顺 | ¥500元/24小时 | 300km | ¥2元/km | ¥50元/小时 |  |  
| 备注: 1:以上车型报价均不含服务师价格。
 2:稳安租车提供以上车型的各项保险费、车辆正常保养及国家规定车辆的各种税费。
 3:车辆在客户租赁期间产生的油费,过路,桥,境,摆渡,停车费等均由客户承担。
 4:其他相关事宜详见稳安租车合同。欢迎致电:025-84444056 13901595800
 |  | 
  
  
    | 
| 月/租赁报价 
| 车型 | 月/价格 | 月限公里 
 | 超公里/元 /km 
 |  
| 桑塔纳3000 | ¥4500元/月 | 6000km | ¥1.5元/km |  
| 别克凯越 | ¥5000元/月 | 6000km | ¥1.5元/km |  
| 科鲁兹 | ¥5000元/月 | 6000km | ¥1.5元/km |  
| 雪佛兰景程 | ¥5200元/月 | 6000km | ¥1.5元/km |  
| 马6 | ¥5500元/月 | 6000km | ¥1.5元/km |  
| 帕萨特 | ¥6500元/月 | 6000km | ¥1.5元/km |  
| 别克君威 | ¥7000元/月 | 6000km | ¥2元/km |  
| 别克君越 | ¥7500元/月 | 6000km | ¥2元/km |  
| 凯美瑞 | ¥8000元/月 | 6000km | ¥2元/km |  
| 11金杯/东南 | ¥5000元/月 | 6000km | ¥2元/km |  
| 奔驰MB100 | ¥8500元/月 | 6000km | ¥2元/km |  
| 15座福特全顺 | ¥7800元/月 | 6000km | ¥2元/km |  
| 17座福特全顺 | ¥7500元/月 | 6000km | ¥2元/km |  
| 瑞风商务 | ¥6800元/月 | 6000km | ¥2元/km |  
| 别克商务 | ¥9500元/月 | 6000km | ¥2元/km |  
| 奥迪A6 | ¥15000元/月 | 6000km | ¥3元/km |  
| 备注:
 1 :以上价格均不含服务师价格。
 2 :稳安租车提供以上车型的各项保险费,车辆正常保养及国家规定的各种税费。
 3 :车辆在客户租赁期间产生的油费,路,桥,境,停车费等均由客户承担。
 4 :其他事宜详见稳安租车合同。欢迎致电:025-84444056   13901595800
 |  |  | 
  
  
    | 
| 商务用车报价 
| 地点/车型 | 别克凯越 | 帕萨特 | 别克君威 | 别克君越 | 瑞风商务 | 别克商务 |  
| 禄口机场 | ¥200元 | ¥300元 | ¥350元 | ¥380元 | ¥350元 | ¥400元 |  
| 上海市区 | ¥1200元 | ¥1400元 | ¥1500元 | ¥1600元 | ¥1400元 | ¥1700元 |  
| 上海浦东 | ¥1300元 | ¥1500元 | ¥1600元 | ¥1700元 | ¥1500元 | ¥1800元 |  
| 常州 | ¥650元 | ¥700元 | ¥800元 | ¥850元 | ¥700元 | ¥900元 |  
| 无锡 | ¥850元 | ¥900元 | ¥1000元 | ¥1100元 | ¥1000元 | ¥1200元 |  
| 苏州 | ¥950元 | ¥1100元 | ¥1200元 | ¥1300元 | ¥1200元 | ¥1400元 |  
| 张家港 | ¥1100元 | ¥1200元 | ¥1300元 | ¥1400元 | ¥1200元 | ¥1500元 |  
| 杭州 | ¥1000元 | ¥1400元 | ¥1500元 | ¥1600元 | ¥1400元 | ¥1700元 |  
| 宁波 | ¥1900元 | ¥2200元 | ¥2300元 | ¥2400元 | ¥2300元 | ¥2800元 |  
| 义乌 | ¥1800元 | ¥2100元 | ¥2200元 | ¥2300元 | ¥2200元 | ¥2600元 |  
| 芜湖 | ¥600元 | ¥700元 | ¥750元 | ¥800元 | ¥700元 | ¥900元 |  
| 合肥 | ¥850元 | ¥1000元 | ¥1100元 | ¥1200元 | ¥1000元 | ¥1300元 |  
| 武汉 | ¥2100元 | ¥2600元 | ¥2700元 | ¥2800元 | ¥2600元 | ¥3200元 |  
| 扬州 | ¥600元 | ¥700元 | ¥750元 | ¥800元 | ¥700元 | ¥900元 |  
| 南通 | ¥900元 | ¥1300元 | ¥1400元 | ¥1500元 | ¥1300元 | ¥1600元 |  
| 淮安 | ¥950元 | ¥1100元 | ¥1150元 | ¥1200元 | ¥1100元 | ¥1300元 |  
| 连云港 | ¥1400元 | ¥1600元 | ¥1700元 | ¥1800元 | ¥1600元 | ¥1900元 |  
| 徐州 | ¥1400元 | ¥1600元 | ¥1700元 | ¥1800元 | ¥1600元 | ¥1900元 |  |  
| 备注: 1:以上报价均含驾驶员工资,过路过桥费,油费(不含停车费及餐费)
 2:如需返程,免费等候2小时,另加收原车价的10%返程费。
 3:以上报价为当日往返价格,当日不能返回需提供驾驶员食宿,价格另议。欢迎致电:025-84444056
 |  | 
  
  
    | 
| 旅游车辆报价 
| 车型/路线/价格 | 常州 | 苏州 | 上海 | 张家港 | 杭州 | 合肥 |  
| 15座全顺 | ¥1100元 | ¥1500元 | ¥1700元 | ¥1500元 | ¥1700元 | ¥1100元 |  
| 17座全顺 | ¥1200元 | ¥1600元 | ¥1800元 | ¥1600元 | ¥1800元 | ¥1200元 |  
| 金龙19座 | ¥1300元 | ¥1700元 | ¥1900元 | ¥1700元 | ¥1900元 | ¥1300元 |  
| 金龙29座 | ¥1400元 | ¥1800元 | ¥2200元 | ¥1800元 | ¥2200元 | ¥1400元 |  
| 金龙33座 | ¥1500元 | ¥2000元 | ¥2400元 | ¥2000元 | ¥2400元 | ¥1500元 |  
| 金龙45座 | ¥1600元 | ¥2200元 | ¥2800元 | ¥2200元 | ¥2800元 | ¥1600元 |  
| 金龙49座 | ¥1700元 | ¥2400元 | ¥3000元 | ¥2400元 | ¥3000元 | ¥1700元 |  
| 金龙53座 | ¥1800元 | ¥2600元 | ¥3200元 | ¥2600元 | ¥3200元 | ¥1800元 |  
| 考斯特 | ¥1700元 | ¥2000元 | ¥2800元 | ¥2000元 | ¥2800元 | ¥1700元 |  |  
| 以上线路出发地为南京,价格按日租金报价,均已含过路费,过桥费,油费和司机工资,不含司机食宿。以上报价为单程价,往返加收10%回程费。
 旅游报价据季节性有所浮动,以时价为准。
 如需预定以上未涉及路线或增加用车时间的:欢迎致电:025-84444056  13901595800
 |  |